服務熱線
13817112771
產品中心
PRODUCTS CNTER中科美菱液氮罐航空運輸系列MYDS-10H-125-FS/MYDS-25H-216-FS航空運輸系列適用于深低溫環(huán)境下(氣相儲存,溫度低于-190℃)運輸樣本,可避免運輸過程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機等短時間航空運輸。內部有液氮吸附體,可吸收和保存液氮,即使容器傾倒也不會有液氮溢出;還有特殊的不銹鋼網篩分隔儲存空間和液氮吸收體,可避免液氮吸收體材質混入凍存管內。
品牌 | 中科美菱 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),能源,電子 |
中科美菱液氮罐航空運輸系列
1、產品介紹:
航空運輸系列適用于深低溫環(huán)境下(氣相儲存,溫度低于-190℃)運輸樣本,可避免運輸過程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機等短時間航空運輸。內部有液氮吸附體,可吸收和保存液氮,即使容器傾倒也不會有液氮溢出;還有特殊的不銹鋼網篩分隔儲存空間和液氮吸收體,可避免液氮吸收體材質混入凍存管內。主要適用于實驗室用戶和少量樣本短時間運輸的用戶需求。
2、技術參數:(MYDS-10H-125-FS)
型號 | MYDS-10H-125-FS | ||
幾何容積(L) | 10 | ||
口徑(mm) | 125 | ||
液氮日蒸發(fā)量(L/D) | 0.5 | ||
靜態(tài)液氮保存期(d) | 20 | ||
儲存容量 | |||
圓提桶 | 提桶外徑(mm) | 97 | |
提桶高度(mm) | 276 | ||
提桶數量(ea) | 1 | ||
細管容量(單層) | 0.5ml(ea) | 1508 | |
0.25ml(ea) | 3322 | ||
方提桶 | 提桶數量(ea) | 1 | |
盒子規(guī)格(ea) | 82*84 | ||
方提桶層數(ea) | 4 | ||
2ml內旋管數量(ea) | 100 | ||
25ml | 提桶數量(ea) | 1 | |
凍存架層數(ea) | 2 | ||
凍存盒并列個數(ea) | 3 | ||
袋數量(ea) | 6 | ||
50ml | 提桶數量(ea) | 1 | |
凍存架層數(ea) | 1 | ||
凍存盒并列個數(ea) | 3 | ||
袋數量(ea) | 3 | ||
容器尺寸 | |||
高度(含鎖蓋的總高)(mm) | 560 | ||
外徑(mm) | 300 | ||
空重(kg) | 9.42 | ||
配件 | |||
鎖蓋 | 標配 | ||
保護套 | 標配 | ||
智慧瓶塞 | 選配 |
3、技術參數:(MYDS-25H-216-FS)
型號 | MYDS-25H-216-FS | |
幾何容積(L) | 25 | |
口徑(mm) | 216 | |
液氮日蒸發(fā)量(L/D) | 0.96 | |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 26 | |
儲存容量 | ||
方提桶 | 提桶數量(ea) | 1 |
盒子規(guī)格(ea) | 134*134 | |
方提桶層數(ea) | 5 | |
2ml內旋管數量(ea) | 500 | |
25ml | 提桶數量(ea) | 1 |
凍存架層數(ea) | 2 | |
凍存盒并列個數(ea) | 15 | |
袋數量(ea) | 30 | |
50ml | 提桶數量(ea) | 1 |
凍存架層數(ea) | 1 | |
凍存盒并列個數(ea) | 15 | |
袋數量(ea) | 15 | |
容器尺寸 | ||
高度(含鎖蓋)(mm) | 755 | |
外徑(mm) | 398 | |
空重(kg) | 19.15 | |
配件 | ||
鎖蓋 | 標配 | |
保護套 | 標配 | |
智慧瓶塞 | 選配 |
4、產品特點:
u 高強度、輕質量的鋁制結構;
u 氣相低溫儲存;
u 快速液氮填充;
u 可鎖的蓋子;
u 無液氮溢出;
u 麥管和凍存管儲存選擇;
u 一年標準維保,五年真空質保。
中科美菱液氮罐航空運輸系列